WEKO3
アイテム
絵画知覚における補正過程と形の恒常性
https://kgwu.repo.nii.ac.jp/records/107
https://kgwu.repo.nii.ac.jp/records/107089e43b2-642e-447c-bf54-35f6fe19dc9b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-05-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 絵画知覚における補正過程と形の恒常性 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Compensation process in picture perception and shape constancy | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 絵画知覚 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 補正過程 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 形の恒常性 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
戸澤, 純子
× 戸澤, 純子 |
|||||
| 書誌情報 |
川村学園女子大学研究紀要 巻 25, 号 1, p. 41-54, 発行日 2014 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 川村学園女子大学図書委員会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0918-6050 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10179111 | |||||
| 論文ID(NAID) | ||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||
| 関連識別子 | 40020040973 | |||||